Beach-Volleyball Firmencup 2010

Die spannenden Spiele der Vor- und Zwischenrunde beim 4. Beach-Volleyball-Firmencup sind beendet. Nun wird es Zeit die Meister der beiden Leistungsklassen zu küren. Die verbliebenen 12 Teams werden am Samstag, den 4. September 2010 noch einmal gegeneinander antreten.
Finalteilnahmer der Leistungsklasse 2
| Gruppe | Firmenname | Teamname |
| A 1 | Consist Software Solution | Meister der Herzen 1 |
| A 2 | Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule | OHIOs |
| A 3 | Stadt Kiel & HSH Nordbank & u.A. | BSV Volley |
| Gruppe | Firmenname | Teamname |
| B 1 | Investitionsbank Schleswig-Holstein | IB Sand-Hoppers |
| B 2 | Berufsschule Technik | BST |
| B 3 | SWK AG | Energie-Artisten |
Finalteilnehmer der Leistungsklasse 1
| Gruppe | Firmenname | Teamname |
| C 1 | ESN Energie Systeme Nord GmbH | ESN |
| C 2 | HSH Nordbank | Sandbank |
| C 3 | Akquinet Dynamie Solution GmbH | Akquinet |
| Gruppe | Firmenname | Teamname |
| D 1 | Rheinmetall | RLS |
| D 2 | Lubinus Klinikum | |
| D 3 | Vater Unternehmensgruppe | Vaddies@beach1 |
• Impressionen der bereits absolvierten Spielrunden