Wetter von WetterWelt
Wetter- und Windvorhersage für die Kieler Innenförde!
Dank der Unterstützung von der Firma WetterWelt aus Kiel gibt es hier eine spezielle Wetter- und Windvorhersage für das Camp 24|sieben - Bereich Kieler Innenförde.
Sonntag 05.02.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhen | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | S | 3 | 4 | 0-0.5m | wolkig |
| 6:00 Uhr | S | 4 | 5 | 0.8-1.2m | trocken |
| 12:00 Uhr | S | 4 | 5 | 0.8-1.2m | trocken |
| 18:00 Uhr | SSE | 4 | 5 | 0.8-1.2m | wolkig |
Montag 06.02.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhen | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | S | 4 | 5-6 | 0.8-1.2m | wolkig |
| 6:00 Uhr | |||||
| 12:00 Uhr | SE | 4 | 5 | 0.8-1.2m | trocken |
| 18:00 Uhr |